LANCER EVOLUTION VIII
MODEL | LANCER EVOLUTION VIII | |
Trim | 260 | |
Engine/Electric | 4 cylinders 1997cc 16 valve DOHC ECI-MULTI with turbocharger and intercooler | |
Max. Output | Kw (bhp) at rpm | 195(261)/6550 |
Max. Torque | Nm (ib.ft) at rpm | 355(262)/3500 |
Performance data/Feul consumption | ||
Max. speed | mph | 152 |
Acceleration | 0-62 mph secs | 6.1 |
Fuel consumption lts/10km (mpg) | Urban | 15.4(18.3) |
Extra urban | 8.3(34.0) | |
Combined | 10.9(25.9) | |
CO2 emissions | g/km | 258 |
Transmission | ||
Manual | 5-speed | |
Cluth | Hydraulic type, single, dry plate with diaphragm spring | |
Braking System | ||
Front | 320mm (12.6") ventilated-disc brake, 4-pot brake calipers (Brembo) | |
Rear | 300mm (11.8") drum-in ventilated disc brake, | |
Systems | Sports Anti-lock Braking System (ABS) with | |
Suspension | ||
Front | McPherson strut, coil springs with stabiliser bar | |
Rear | Multi-link with stabiliser bar | |
Tyres and Wheels | ||
Tyres | Bridgestone Potenza RE050A 235/45R17 93W | |
Wheels | 17" x 8.0JJ light alloy 6-spoke | |

哥的最爱Mitshubishi Evolution 7&8...
因为他,我去了解了这辆车。哈哈!
在workshop还故意的选了Mitshubushi engine来做Project。。。
就算是架旧车了,不过Design得很不错。我也喜欢。 嘻嘻!!!
本大爷所说的就是这‘粒’啦。

.jpg)
4 comments:
林大爷....那粒engine....
你在学校找到的哦???
不是啦!那粒是on9找的.
不过,学校里有很多粒哦!
而且我还拿了一粒去做project呢.哈!
星期二,2-6pm + 星期三,whole day...
我就会忙着玩它哦。哈哈!
学design + troubleshooting用的。
哈哈,那么忙哦??
Engine都要design????
当然啦,你别以为engine只有一种哦。
哈哈!
不忙的话就会很闷,所以我选择忙。哈!
Post a Comment